Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | TRỊNH CHÂU |
---|---|
Hàng hiệu: | ZHENGZHOUXINYU |
Chứng nhận: | GB/T19001-2016/ISO9001:2005 |
Số mô hình: | MC |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1T |
Giá bán: | 700USD~1200USD/T |
chi tiết đóng gói: | Khay xuất |
Thời gian giao hàng: | 4 - 6 |
Điều khoản thanh toán: | L / C ,, T / T, D / P, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000T / 15D |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Gạch carbon-carbon | Nội dung Mgo (%): | Tối thiểu 91%, 77-99,97-99%, Tùy chỉnh, ≥50% |
---|---|---|---|
Conetent C (%): | 8-14% | Mật độ số lượng lớn: | .952,95 ~ 3,2g / cm3 |
Khúc xạ (độ): | 1770oC Độ khúc xạ < 2000oC | ứng dụng: | EAF, Lò công nghiệp, lò nung xi măng, lò trộn |
Điểm nổi bật: | gạch corundum,gạch spinel magiê |
Mô tả sản phẩm
Gạch carbon magiê 10% c / gạch magiê kháng axit / 10% ~ 18% c
Mô tả Sản phẩm:
Magnesit và than chì chất lượng cao được sử dụng làm vật liệu chính cho gạch. Những sản phẩm này có đặc tính chống ăn mòn và chống xói mòn cao, chống sốc nhiệt tốt và ổn định khối lượng lớn và được sử dụng để sản xuất thép carbon và carbon cao thông thường. Sản phẩm có đặc tính cường độ cao, chống xói mòn và chống nứt vỡ.
Các chỉ tiêu vật lý và hóa học:
Nhãn hiệu | XY-MT8A | XY-MT8B | XY-MT8C | XY-MT10A | XY-MT10B | XY-MT10C | XY-MT12A | XY-MT12B | XY-MT14A | XY-MT14B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MgO /%, | 82 | 82 | 78 | 80 | 78 | 76 | 78 | 76 | 78 | 76 |
C /% | số 8 | số 8 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Độ xốp biểu kiến /%, | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Mật độ khối / g﹒cm-3, | 3.0 | 2,95 | 2,95 | 3.0 | 2,95 | 2,95 | 2,98 | 2,96 | 2,98 | 2,96 |
Sức mạnh nghiền / MPa, ≥ | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Mô-đun nóng của vỡ (1450 ℃) / MPa, | 6 | 5 | 4 | số 8 | 7 | 6 | số 8 | 7 | 12 | 10 |
Sản xuất và kiểm tra :
Đóng gói và vận chuyển:
Nhập tin nhắn của bạn